買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
本系統(tǒng)收錄吳川商品房獲批的預售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 001-440883-2025-00011-2 | 華和南國華苑 | 海濱 | 14000.58㎡ | 9號樓 | 吳川市天潤置業(yè)投資有限公司 | 查看 |
2025-03-26 | 001-440883-2025-00010-4 | 敏捷·金玥府 | 海濱 | 684.32㎡ | 5#商業(yè) | 吳川市敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-01-22 | 001-440883-2025-00005-9 | 華和南國華苑 | 海濱 | 14256.83㎡ | 7號樓 | 吳川市天潤置業(yè)投資有限公司 | 查看 |
2025-01-22 | 001-440883-2025-00006-7 | 華和南國華苑 | 海濱 | 11125.65㎡ | 10號樓 | 吳川市天潤置業(yè)投資有限公司 | 查看 |
2025-01-10 | 001-440883-2025-00001-6 | 華基濱江華府 | 梅菉 | 11072.64㎡ | 6號樓 | 廣東華基投資有限公司 | 查看 |
2025-01-10 | 001-440883-2025-00004-1 | 華基濱江華府 | 梅菉 | 11379.84㎡ | 9號樓 | 廣東華基投資有限公司 | 查看 |
2025-01-10 | 001-440883-2025-00003-2 | 華基濱江華府 | 梅菉 | 11378.64㎡ | 8號樓 | 廣東華基投資有限公司 | 查看 |
2025-01-10 | 001-440883-2025-00002-4 | 華基濱江華府 | 梅菉 | 11786.16㎡ | 7號樓 | 廣東華基投資有限公司 | 查看 |
2024-12-24 | 001-440883-2024-00019-6 | 眾鴻·雋峰 | 梅菉 | 11938.37㎡ | 2號樓 | 吳川市長鴻基房地產(chǎn)有限公司 | 查看 |
2024-12-16 | 001-440883-2024-00018-8 | 閱海華府 | 海濱 | 11721.43㎡ | 4棟 | 吳川市海瑞投資置業(yè)有限公司 | 查看 |
2024-11-20 | 001-440883-2024-00017-X | 御景華府 | 海濱 | 1842.63㎡ | 8幢 | 吳川市恒和置業(yè)發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-10-30 | 001-440883-2024-00016-0 | 御景華府 | 海濱 | 1626.90㎡ | 9幢 | 吳川市恒和置業(yè)發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-09-11 | 001-440883-2024-00015-3 | 華和南國華苑 | 海濱 | 14368.04㎡ | 6號樓 | 吳川市天潤置業(yè)投資有限公司 | 查看 |
2024-09-11 | 001-440883-2024-00014-5 | 華和南國華苑 | 海濱 | 13738.33㎡ | 2號樓 | 吳川市天潤置業(yè)投資有限公司 | 查看 |
2024-09-10 | 001-440883-2024-00013-7 | 敏捷·金玥府 | 海濱 | 13596.60㎡ | 5棟 | 吳川市敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0759-5558800 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網(wǎng)站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800