買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
本系統(tǒng)收錄吳川商品房獲批的預售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 | 001-440883-2022-00054-7 | 悅景灣 | 梅菉 | 47614.62㎡ | 1棟A\B單元 | 吳川市翠園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 001-440883-2022-00034-4 | 盛春·建興花園 | 梅菉 | 13614.96㎡ | 5號樓 | 廣東晟興房地產(chǎn)有限公司 | 查看 |
2022-05-20 | 020-440883-2022-00009-0 | 海景樓 | 梅菉 | 19714.85㎡ | 吳川市龍威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2022-05-13 | 001-440883-2022-00033-6 | 吳川碧桂園嶺南盛世2期 | 長岐 | 14081.44㎡ | 5棟 | 雅拓房地產(chǎn)開發(fā)(吳川市)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00030-0 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 639.82㎡ | 12棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00031-X | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 693.82㎡ | 13棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00025-6 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 366.68㎡ | 1棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00026-4 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 366.68㎡ | 2棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00028-1 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 366.68㎡ | 4棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00032-8 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 693.82㎡ | 14棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00027-2 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 366.68㎡ | 3棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00029-9 | 雅居樂·明珠灣 | 覃巴 | 366.68㎡ | 5棟 | 吳川市新業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 001-440883-2022-00024-8 | 敏捷·錦繡江南 | 梅菉 | 11908.82㎡ | 1棟 | 吳川市敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 001-440883-2022-00023-X | 敏捷·錦繡江南 | 梅菉 | 11895.18㎡ | 2棟 | 吳川市敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 001-440883-2022-00022-0 | 敏捷·金玥府 | 海濱 | 15706.20㎡ | 13棟 | 吳川市敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0759-5558800 |
侵權舉報:本頁面所涉內(nèi)容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網(wǎng)站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800